DJK Sparta Noris Nürnberg e. V.
Abteilung Fußball

Spielplan

2So, 08.08.2010, 21. FC Kalchreuth IIKalchreuth II:Medina 20004 : 2 
4So, 22.08.2010, 4ASV Pfeil / Phönix IIPhönix II:1. FC Kalchreuth IIKalchreuth II2 : 5 
3Mi, 25.08.2010, 31. FC Kalchreuth IIKalchreuth II:TSV Johannis 83 IIJohannis 83 II2 : 1 
5So, 29.08.2010, 51. FC Kalchreuth IIKalchreuth II:Tuspo Roßtal II8 : 0 
6So, 05.09.2010, 6ESV Flügelrad IIFlügelrad II:1. FC Kalchreuth IIKalchreuth II1 : 2 
7So, 12.09.2010, 71. FC Kalchreuth IIKalchreuth II:DJK Eibach III12 : 0 
8So, 19.09.2010, 8ASV Weinzierlein IIWeinzierlein II:1. FC Kalchreuth IIKalchreuth II1 : 4 
10So, 03.10.2010, 10FC Stein II:1. FC Kalchreuth IIKalchreuth II7 : 0 
11So, 10.10.2010, 111. FC Kalchreuth IIKalchreuth II:TSV 61 Zirndorf IIZirndorf II2 : 1 
12So, 17.10.2010, 12DJK Conc. FürthDJK Fürth:1. FC Kalchreuth IIKalchreuth II3 : 3 
13So, 24.10.2010, 131. FC Kalchreuth IIKalchreuth II:SV ReichelsdorfReichelsdorf2 : 2 
14So, 31.10.2010, 14DJK Sparta NorisDJK Noris:1. FC Kalchreuth IIKalchreuth II2 : 3
15So, 07.11.2010, 151. FC Kalchreuth IIKalchreuth II:SV Weiherhof3 : 0 
1So, 14.11.2010, 1SC Worzeldorf IIWorzeldorf II:1. FC Kalchreuth IIKalchreuth II3 : 3 
17So, 21.11.2010, 17Medina 2000:1. FC Kalchreuth IIKalchreuth II1 : 2 
16So, 13.03.2011, 161. FC Kalchreuth IIKalchreuth II:SC Worzeldorf IIWorzeldorf II2 : 0 
20So, 20.03.2011, 20Tuspo Roßtal II:1. FC Kalchreuth IIKalchreuth II0 : 6 
21So, 27.03.2011, 211. FC Kalchreuth IIKalchreuth II:ESV Flügelrad IIFlügelrad II3 : 0 
22So, 03.04.2011, 22DJK Eibach III:1. FC Kalchreuth IIKalchreuth II0 : 7 
9Mi, 06.04.2011, 91. FC Kalchreuth IIKalchreuth II:SV Eyüp Sultan IISultan II2 : 1 
23So, 10.04.2011, 231. FC Kalchreuth IIKalchreuth II:ASV Weinzierlein IIWeinzierlein II7 : 0 
24So, 17.04.2011, 24SV Eyüp Sultan IISultan II:1. FC Kalchreuth IIKalchreuth II1 : 3 
18Sa, 23.04.2011, 18TSV Johannis 83 IIJohannis 83 II:1. FC Kalchreuth IIKalchreuth II1 : 2 
19Mo, 25.04.2011, 191. FC Kalchreuth IIKalchreuth II:ASV Pfeil / Phönix IIPhönix II0 : 0 
25So, 01.05.2011, 251. FC Kalchreuth IIKalchreuth II:FC Stein II4 : 0 
26So, 08.05.2011, 26TSV 61 Zirndorf IIZirndorf II:1. FC Kalchreuth IIKalchreuth II0 : 1 
27So, 15.05.2011, 271. FC Kalchreuth IIKalchreuth II:DJK Conc. FürthDJK Fürth2 : 0  U   
28So, 22.05.2011, 28SV ReichelsdorfReichelsdorf:1. FC Kalchreuth IIKalchreuth II0 : 5 
29So, 29.05.2011, 291. FC Kalchreuth IIKalchreuth II:DJK Sparta NorisDJK Noris1 : 2
30So, 05.06.2011, 30SV Weiherhof:1. FC Kalchreuth IIKalchreuth II4 : 3 

Tabelle

1. 1. FC Kalchreuth II 30   23 4 3     103 : 35   +68   73
2. FC Stein II 30   23 2 5     133 : 45   +88   71
3. SV Reichelsdorf 30   22 2 6     81 : 44   +37   68
4. DJK Conc. Fürth 30   18 5 7     96 : 45   +51   59
5. SC Worzeldorf II 30   16 5 9     69 : 46   +23   53
6. Medina 2000 30   15 6 9     92 : 69   +23   51
7. TSV Johannis 83 II 30   14 4 12     97 : 56   +41   46
8. DJK Sparta Noris 30   12 8 10     78 : 67   +11   44
9. SV Eyüp Sultan II 30   11 5 14     66 : 66   +0   38
10. ASV Weinzierlein II 29   11 4 14     62 : 83   -21   37
11. TSV 61 Zirndorf II 30   10 5 15     59 : 81   -22   35
12. ESV Flügelrad II 30   9 6 15     60 : 84   -24   33
13. ASV Pfeil / Phönix II 30   9 4 17     56 : 103   -47   31
14. SV Weiherhof 31   7 8 16     44 : 67   -23   29
15. Tuspo Roßtal II 30   2 4 24     34 : 105   -71   10
16. DJK Eibach III 30   2 0 28     35 : 169   -134   6

Aktuelle Serie

2 Spiele verloren

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  12 : 0 gegen DJK Eibach III

(A)  7 : 0 gegen DJK Eibach III


Höchster Niederlage

(H)  1 : 2 gegen DJK Sparta Noris

(A)  0 : 7 gegen FC Stein II


Bisherige Ergebnisse gegen DJK Sparta Noris

2010/2011 14.STSo, 31.10.2010, 14.STDJK Sparta NorisDJK Noris:1. FC Kalchreuth IIKalchreuth II2 : 3
  29.STSo, 29.05.2011, 29.ST1. FC Kalchreuth IIKalchreuth II:DJK Sparta NorisDJK Noris1 : 2
2008/2009 6.STDo, 04.09.2008, 6.ST1. FC Kalchreuth IIKalchreuth II:DJK Sparta NorisDJK Noris2 : 3
  21.STSo, 15.03.2009, 21.STDJK Sparta NorisDJK Noris:1. FC Kalchreuth IIKalchreuth II2 : 3