D-Junioren :: U13 - Kreisgruppe :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
DJK Bayern hat seine Mannschaft zurückgezogen.
SC Worzeldorf II spielt außer Wertung.
| Spiele vom 20.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Worzeldorf II | : | Frankonia | 0 | : | 3 a.W. | |
| Altenfurt | : | DJK Noris | 4 | : | 0
|
|
| Tuspo II | : | DJK Eibach II | 2 | : | 0 | |
| Falkenheim II | : | Mögeldorf II | 2 | : | 5 | |
| Südwest II | : | SC Viktoria | 0 | : | 5 | |
| Spielfrei: TSV Altenberg III | ||||||
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Altenfurt | 16 | 16 | 0 | 0 | 115 | : | 11 | +104 | 48 | |||||
| 2. | SpVgg Mögeldorf II | 17 | 14 | 1 | 2 | 80 | : | 27 | +53 | 43 | |||||
| 3. | ATV Frankonia | 15 | 11 | 1 | 3 | 63 | : | 20 | +43 | 34 | |||||
| 4. | DJK Sparta Noris | 17 | 10 | 1 | 6 | 57 | : | 41 | +16 | 31 | |||||
| 5. | Tuspo Nürnberg II | 16 | 8 | 1 | 7 | 41 | : | 41 | +0 | 25 | |||||
| 6. | TSV Falkenheim II | 17 | 6 | 1 | 10 | 35 | : | 59 | -24 | 19 | |||||
| 7. | SC Viktoria | 16 | 4 | 1 | 11 | 24 | : | 63 | -39 | 13 | |||||
| 8. | TSV Altenberg III | 15 | 3 | 1 | 11 | 18 | : | 90 | -72 | 10 | |||||
| 9. | DJK Eibach II | 17 | 2 | 3 | 12 | 14 | : | 56 | -42 | 9 | |||||
| 10. | TSV Südwest Nürnberg II | 16 | 2 | 0 | 14 | 17 | : | 56 | -39 | 6 | |||||
| 11. | SC Worzeldorf II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| DJK Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
DJK Bayern hat seine Mannschaft zurückgezogen.
SC Worzeldorf II spielt außer Wertung.
Spiele am 21.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Falkenheim II | : | Altenberg III | ||||
| SC Viktoria | : | Altenfurt | ||||
| DJK Noris | : | Tuspo II | ||||
| Frankonia | : | Südwest II | ||||
| Mögeldorf II | : | Worzeldorf II | ||||
| Spielfrei: DJK Eibach II | ||||||


