Home » Jugend
A-Junioren
Spiele | |||
| 05.11.2011 | DJK Sparta Noris : SV Reichelsdorf | 9 : 4 | |
| 12.11.2011 | Dergahspor Nbg. : DJK Sparta Noris | 4 : 4 | |
| 11.03.2012 | SV Wacker : DJK Sparta Noris | ||
| 17.03.2012 | VfL Nürnberg : DJK Sparta Noris | ||
Goalgetter | |
| Birsen, B. | 8 |
| Milla, A. | 4 |
| Scaffidi, F. | 3 |
| Demir, I. | 2 |
B-Junioren
Spiele | |||
| 13.11.2011 | DJK Sparta Noris : KSD Hajduk | 3 : 1 | |
| 27.11.2011 | VfL Nürnberg : DJK Sparta Noris | 2 : 4 | |
| 18.03.2012 | Schweinau : DJK Sparta Noris | ||
| 25.03.2012 | DJK Sparta Noris : SpVgg Zabo Eintracht | ||
Goalgetter | |
| Birsen, B. | 12 |
| Schubert, M. | 10 |
| Scaffidi, F. | 8 |
| Demir, I. | 6 |
C-Junioren
Spiele | |||
| 12.11.2011 | DJK Sparta Noris : DJK Falke | 1 : 3 | |
| 26.11.2011 | DJK Sparta Noris : DJK Bayern | 2 : 0 | |
| 10.03.2012 | ASV Buchenbühl : DJK Sparta Noris | ||
| 18.03.2012 | Dergahspor Nbg. : DJK Sparta Noris | ||
Goalgetter | |
| Yüksel, A. | 6 |
| Demir, I. | 3 |
| Pohla, K. | 3 |
| Aynal, B. | 2 |
D-Junioren
Goalgetter | |
| Scharf, M. | 11 |
| Jinjikhashvili, B. | 6 |
| Dastan, M. | 4 |
| Vidovic, L. | 3 |
E-Junioren
Spiele | |||
| 05.11.2011 | DJK Sparta Noris : SV Poppenreuth | 16 : 0 | |
| 12.11.2011 | SV Laufamholz : DJK Sparta Noris | 1 : 6 | |
Goalgetter | |
| Mitrovic, N. | 13 |
| Ponamarev, P. | 10 |
| Taher, K. | 10 |
| Koc, Ö. | 5 |
E2-Junioren
Spiele | |||
| 05.11.2011 | DJK Sparta Noris II : SV Poppenreuth II | 4 : 7 | |
| 12.11.2011 | SV Laufamholz II : DJK Sparta Noris II | 0 : 6 | |
Goalgetter | |
| Celebi, K. | 21 |
| Sahin, G. | 2 |
| Sirinyalva, E. | 1 |
| Solimene, G. | 1 |
F-Junioren
Spiele | |||
| 10.11.2011 | TSV Langenzenn : DJK Sparta Noris | 9 : 3 | |
| 12.11.2011 | ESV Rangierbahnhof : DJK Sparta Noris | 2 : 5 | |
Goalgetter | |
| Wollenschl., T. | 16 |
| Prvulovic, D. | 5 |
| Demir, S. | 1 |
| Ertem, M. | 1 |
F2-Junioren
Spiele | |||
| 29.10.2011 | DJK Sparta Noris II : TSV Fischbach II | 0 : 4 | |
| 05.11.2011 | ASV Vach II : DJK Sparta Noris II | 1 : 6 | |
Goalgetter | |
| Blagojevic, D. | 2 |
| Demir, S. | 2 |
| Frenzel, D. | 1 |
| Wittig, T. | 1 |



