A-Junioren :: U19 - Kreisgruppe :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
VFR Moorenbrunn II / SpVgg Mögeldorf II haben Ihre Mannschaften zurückgezogen.
| Spiele vom 19.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flügelrad | : | Post II | 1 | : | 0 | |
| Reichelsdorf | : | DJK Noris | 1 | : | 5
|
|
| Dergahspor | : | Rangierbhf. | 4 | : | 5 | |
| Spielfrei: TSV Falkenheim, SV Wacker, VfL Nürnberg | ||||||
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESV Flügelrad | 15 | 13 | 0 | 2 | 84 | : | 17 | +67 | 39 | |||||
| 2. | VfL Nürnberg | 14 | 10 | 0 | 4 | 41 | : | 23 | +18 | 30 | |||||
| 3. | TSV Falkenheim | 14 | 7 | 2 | 5 | 35 | : | 28 | +7 | 23 | |||||
| 4. | ESV Rangierbahnhof | 14 | 6 | 3 | 5 | 54 | : | 38 | +16 | 21 | |||||
| 5. | DJK Sparta Noris | 13 | 6 | 3 | 4 | 34 | : | 31 | +3 | 21 | |||||
| 6. | Post SV Nürnberg II | 13 | 6 | 1 | 6 | 56 | : | 35 | +21 | 19 | |||||
| 7. | Dergahspor Nbg. | 13 | 3 | 4 | 6 | 46 | : | 49 | -3 | 13 | |||||
| 8. | SV Reichelsdorf | 13 | 1 | 3 | 9 | 23 | : | 76 | -53 | 6 | |||||
| 9. | SV Wacker | 13 | 1 | 0 | 12 | 14 | : | 90 | -76 | 3 | |||||
| 10. | VFR Moorenbrunn II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SpVgg Mögeldorf II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
VFR Moorenbrunn II / SpVgg Mögeldorf II haben Ihre Mannschaften zurückgezogen.
Spiele am 20.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJK Noris | : | Dergahspor | ||||
| VfL Nürnberg | : | SV Wacker | ||||
| Falkenheim | : | Reichelsdorf | ||||
| Spielfrei: ESV Flügelrad, Post SV Nürnberg II, ESV Rangierbahnhof | ||||||


