DJK Sparta Noris Nürnberg e. V.
Abteilung Fußball

Spielplan

1Sa, 20.09.2014, 1TSV FalkenheimFalkenheim:DJK Sparta NorisDJK Noris1 : 10
2Sa, 27.09.2014, 2DJK Sparta NorisDJK Noris:DJK Eibach II9 : 1
3Sa, 04.10.2014, 3DJK Sparta NorisDJK Noris:SG Wacker-SüdwestSGWS2 : 2
4Sa, 11.10.2014, 4DJK Sparta NorisDJK Noris:DJK Bayern12 : 0
5Sa, 18.10.2014, 5VfL Nürnberg II:DJK Sparta NorisDJK Noris2 : 6
6Sa, 25.10.2014, 6DJK Sparta NorisDJK Noris:TSV AltenfurtAltenfurt0 : 4
7Sa, 08.11.2014, 7SC Germania NbgGermania:DJK Sparta NorisDJK Noris3 : 0
8Sa, 15.11.2014, 8ATV FrankoniaFrankonia:DJK Sparta NorisDJK Noris5 : 2
9Sa, 22.11.2014, 9DJK Sparta NorisDJK Noris:DJK Eintracht SüdDJK Süd9 : 1
10Sa, 21.03.2015, 10DJK Sparta NorisDJK Noris:TSV FalkenheimFalkenheim4 : 0
11Sa, 18.04.2015, 11DJK Eibach II:DJK Sparta NorisDJK Noris0 : 11
12Sa, 25.04.2015, 12DJK Sparta NorisDJK Noris:SG Wacker-SüdwestSGWS3 : 2
13Sa, 02.05.2015, 13DJK Bayern:DJK Sparta NorisDJK Noris0 : 12
14Sa, 09.05.2015, 14DJK Sparta NorisDJK Noris:VfL Nürnberg II3 : 1
16Mi, 13.05.2015, 16DJK Sparta NorisDJK Noris:SC Germania NbgGermania1 : 2
15Sa, 16.05.2015, 15TSV AltenfurtAltenfurt:DJK Sparta NorisDJK Noris4 : 2
17Sa, 13.06.2015, 17DJK Sparta NorisDJK Noris:ATV FrankoniaFrankonia0 : 4
18So, 21.06.2015, 18DJK Eintracht SüdDJK Süd:DJK Sparta NorisDJK Noris0 : 8

Tabelle

1. TSV Altenfurt 18   17 1 0     167 : 17   +150   52
2. ATV Frankonia 18   15 2 1     142 : 16   +126   47
3. SC Germania Nbg 18   13 1 4     148 : 32   +116   40
4. DJK Sparta Noris 18   11 1 6     94 : 32   +62   34
5. SG Wacker-Südwest 18   6 4 8     46 : 51   -5   22
6. VfL Nürnberg II 18   7 0 11     55 : 81   -26   21
7. DJK Eibach II 18   6 1 11     45 : 116   -71   19
8. TSV Falkenheim 18   3 2 13     29 : 75   -46   11
9. DJK Eintracht Süd 18   3 2 13     25 : 152   -127   11
10. DJK Bayern 18   2 0 16     23 : 202   -179   6

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  12 : 0 gegen DJK Bayern

(A)  12 : 0 gegen DJK Bayern


Höchster Niederlage

(H)  0 : 4 gegen ATV Frankonia
(H)  0 : 4 gegen TSV Altenfurt

(A)  2 : 5 gegen ATV Frankonia


Bisherige Ergebnisse gegen DJK Sparta Noris